close
你知道台幣定存會讓消費能力會越存越薄嗎??推薦高利定存,讓你月存越快樂! 還有獎金可以拿!

鉅亨台北資新北市新店區外匯定存推薦臺南市中西區投資外匯高雄市湖內區定存銀行推薦新北市汐止區外匯推薦銀行>新北市三芝區外匯理財推薦新竹市香山區外匯定存>基隆市安樂區銀行推薦高雄市大樹區外匯理財推薦>新竹縣新埔鎮銀行推薦料中心

 基金名稱                                                       105/08/26  105/08/25   漲跌(元) 漲跌幅(%)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託台灣活力基金 11.09000 11.00000 0.09000 0.81818
中國信託台灣優勢基金 14.28000 14.22000 0.06000 0.42194
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627
中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081
中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081
中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.24000 9.27000 -0.03000 -0.32362
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.46000 9.50000 -0.04000 -0.42105
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.32070 10.34420 -0.02350 -0.22718
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.69630 8.71610 -0.01980 -0.22717
中國信託多元入息平?基金A(不配息) 10.57870 10.60840 -0.02970 -0.27997
中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.78450 9.81200 -0.02750 -0.28027
中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.40240 10.46570 -0.06330 -0.60483
中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 10.24010 10.30240 -0.06230 -0.60471
中國信託華盈貨幣市場基金 10.90510 10.90500 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 15.11970 15.06670 0.05300 0.35177
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大2001基金 55.39000 55.30000 0.09000 0.16275
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.68170 10.68100 0.00070 0.00655
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.46690 10.49280 -0.02590 -0.24684
元大上證50基金 26.30000 26.37000 -0.07000 -0.26545
元大大中華TMT基金-人民幣 10.58000 10.59000 -0.01000 -0.09443
元大大中華TMT基金-新台幣 9.99000 10.02000 -0.03000 -0.29940
元大大中華價值指數基金-人民幣 11.10000 11.08000 0.02000 0.18051
元大大中華價值指數基金-美元 10.73200 10.70300 0.02900 0.27095
元大大中華價值指數基金-新台幣 14.87700 14.88500 -0.00800 -0.05375
元大中國平?基金-人民幣 2.86000 2.87000 -0.01000 -0.34843
元大中國平?基金-新台幣 13.56000 13.64000 -0.08000 -0.58651
元大中國高收益點心債券基金 11.12320 11.14210 -0.01890 -0.16963
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.54010 10.54380 -0.00370 -0.03509
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.10030 10.10390 -0.00360 -0.03563
元大中國機會債券基金-新台幣 10.29240 10.32220 -0.02980 -0.28870
元大巴西指數基金 5.32200 5.35500 -0.03300 -0.61625
元大巴菲特基金 25.15000 25.09000 0.06000 0.23914
元大日經225基金 20.79000 21.03000 -0.24000 -1.14123
元大台商收成基金 22.34000 22.33000 0.01000 0.04478
元大台灣50單日反向1倍基金 16.73000 16.74000 -0.01000 -0.05974
元大台灣50單日正向2倍基金 23.99000 23.95000 0.04000 0.16701
元大台灣中型100基金 26.78000 26.71000 0.07000 0.26207
元大台灣加權股價指數基金 20.13700 20.09600 0.04100 0.20402
元大台灣卓越50基金 70.31000 70.23000 0.08000 0.11391
元大台灣金融基金 13.92000 13.90000 0.02000 0.14388
元大台灣高股息基金 24.85000 24.87000 -0.02000 -0.08042
元大台灣電子科技基金 30.70000 30.67000 0.03000 0.09782
元大全球ETF成長組合基金 10.05000 10.08000 -0.03000 -0.29762
元大全球ETF穩健組合基金 14.35000 14.40000 -0.05000 -0.34722
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.88000 10.96000 -0.08000 -0.72993
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.92000 7.98000 -0.06000 -0.75188
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.09000 10.14000 -0.05000 -0.49310
元大全球不動產證券化基金-美元 9.76000 9.80000 -0.04000 -0.40816
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.53000 7.56000 -0.03000 -0.39683
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.86000 5.89000 -0.03000 -0.50934
元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.65000 7.70000 -0.05000 -0.64935
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.19000 6.22000 -0.03000 -0.48232
元大全球股票入息基金-美元配息 9.07100 9.09400 -0.02300 -0.25291
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.57000 9.63000 -0.06000 -0.62305
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.25000 9.31000 -0.06000 -0.64447
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.50300 10.50990 -0.00690 -0.06565
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.39770 10.40450 -0.00680 -0.06536
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 10.07810 10.11250 -0.03440 -0.34017
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.99840 10.03250 -0.03410 -0.33990
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.03860 8.05140 -0.01280 -0.15898
元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.75770 5.76690 -0.00920 -0.15953
元大全球新興市場精選組合基金 12.21000 12.22000 -0.01000 -0.08183
元大全球農業商機基金 16.19000 16.22000 -0.03000 -0.18496
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.20000 11.23000 -0.03000 -0.26714
元大全球滿意入息基金-配息型 7.89000 7.91000 -0.02000 -0.25284
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.07000 11.09000 -0.02000 -0.18034
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 11.02000 11.05000 -0.03000 -0.27149
元大印尼指數基金 9.51200 9.43800 0.07400 0.78406
元大印度指數基金 8.86800 8.96600 -0.09800 -1.09302
元大印度基金 10.48000 10.53000 -0.05000 -0.47483
元大多多基金 16.92000 16.83000 0.09000 0.53476
元大多福基金 52.36000 52.30000 0.06000 0.11472
元大亞太成長基金 8.98000 9.04000 -0.06000 -0.66372
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.49940 9.51390 -0.01450 -0.15241
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.35430 8.36700 -0.01270 -0.15179
元大卓越基金 43.20000 43.11000 0.09000 0.20877
元大店頭基金 7.77000 7.76000 0.01000 0.12887
元大泛歐成長基金 8.42000 8.49000 -0.07000 -0.82450
元大美元貨幣市場基金-美元 10.01650 10.01640 0.00010 0.00100
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.63020 9.62950 0.00070 0.00727
元大高科技基金 12.92000 12.86000 0.06000 0.46656
元大得利貨幣市場基金 16.13490 16.13480 0.00010 0.00062
元大得寶貨幣市場基金 11.89700 11.89690 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 11.57000 11.62000 -0.05000 -0.43029
元大華夏中小基金 6.93000 6.98000 -0.05000 -0.71633
元大新中國基金-人民幣 9.53000 9.59000 -0.06000 -0.62565
元大新中國基金-美元 9.22500 9.27100 -0.04600 -0.49617
元大新中國基金-新台幣 9.44000 9.51000 -0.07000 -0.73607
元大新主流基金 20.26000 20.21000 0.05000 0.24740
元大新東協平衡基金-美元 9.99800 9.98900 0.00900 0.09010
元大新東協平衡基金-新台幣 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940
元大新興市場ESG策略基金 10.98000 10.98000 0.00000 0.00000
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.79910 11.79290 0.00620 0.05257
元大新興印尼機會債券基金-美金 11.32350 11.30990 0.01360 0.12025
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.31220 11.33500 -0.02280 -0.20115
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.95850 10.98060 -0.02210 -0.20126
元大新興亞洲基金 9.69000 9.71000 -0.02000 -0.20597
元大萬泰貨幣市場基金 14.99710 14.99700 0.00010 0.00067
元大經貿基金 28.98000 28.75000 0.23000 0.80000
元大滬深300單日反向1倍基金 18.22000 18.25000 -0.03000 -0.16438
元大滬深300單日正向2倍基金 12.13000 12.07000 0.06000 0.49710
元大精準中小基金 18.45000 18.30000 0.15000 0.81967
元大摩臺基金 32.81000 32.78000 0.03000 0.09152
元大標普500基金 20.52000 20.59000 -0.07000 -0.33997
元大標普500單日反向1倍基金 18.16000 18.17000 -0.01000 -0.05504
元大標普500單日正向2倍基金 21.92000 21.98000 -0.06000 -0.27298
元大標智滬深300基金 16.27000 16.21000 0.06000 0.37014
元大歐洲50基金 20.78000 20.94000 -0.16000 -0.76409
元大績效基金 39.56000 39.25000 0.31000 0.78981
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金 14.13000 14.07000 0.06000 0.42644
日盛上選基金 23.25000 23.27000 -0.02000 -0.08595
日盛小而美基金 19.03000 19.01000 0.02000 0.10521
日盛中國內需動力基金 9.64000 9.73000 -0.09000 -0.92497
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.50090 11.48400 0.01690 0.14716
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.75900 10.74060 0.01840 0.17131
日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.44640 11.42870 0.01770 0.15487
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.76690 10.75010 0.01680 0.15628
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.82480 10.84520 -0.02040 -0.18810
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.14400 10.16310 -0.01910 -0.18793
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.36860 10.36760 0.00100 0.00965
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.71550 9.71960 -0.00410 -0.04218
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.61770 9.65260 -0.03490 -0.36156
日盛日盛基金 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000
日盛全球抗暖化基金 8.68000 8.69000 -0.01000 -0.11507
日盛全球新興債券基金A 11.24860 11.27660 -0.02800 -0.24830
日盛全球新興債券基金B 9.65990 9.68390 -0.02400 -0.24783
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.50340 2.51000 -0.00660 -0.26295
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.97350 1.97910 -0.00560 -0.28296
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38750 0.38860 -0.00110 -0.28307
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30770 0.30860 -0.00090 -0.29164
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.82240 12.85090 -0.02850 -0.22177
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 10.04060 10.06290 -0.02230 -0.22161
日盛亞洲機會基金 6.09000 6.11000 -0.02000 -0.32733
日盛金緻招牌組合基金 10.29420 10.31320 -0.01900 -0.18423
日盛首選基金 13.05000 13.00000 0.05000 0.38462
日盛高科技基金 12.62000 12.59000 0.03000 0.23828
日盛貨幣市場基金 14.65600 14.65590 0.00010 0.00068
日盛新台商基金 29.56000 29.39000 0.17000 0.57843
日盛精選五虎基金 31.06000 31.03000 0.03000 0.09668
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金 13.38640 13.38630 0.00010 0.00075
台新2000高科技基金 26.54000 26.36000 0.18000 0.68285
台新大眾貨幣市場基金 14.05770 14.05760 0.00010 0.00071
台新中國通基金 36.74000 36.45000 0.29000 0.79561
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.64110 10.64060 0.00050 0.00470
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.90600 13.01400 -0.10800 -0.82988
台新中國精選中小基金 9.98000 10.09000 -0.11000 -1.09019
台新主流基金 18.84000 18.70000 0.14000 0.74866
台新北美收益資產證券化基金(A) 20.58000 20.60000 -0.02000 -0.09709
台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.65230 0.65100 0.00130 0.19969
台新北美收益資產證券化基金(B) 17.11000 17.13000 -0.02000 -0.11675
台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.54340 0.54230 0.00110 0.20284
台新台灣中小基金 28.79000 28.57000 0.22000 0.77004
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.80600 10.78290 0.02310 0.21423
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.35590 10.32470 0.03120 0.30219
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.72500 10.69270 0.03230 0.30208
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.11680 10.11270 0.00410 0.04054
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.12610 10.12010 0.00600 0.05929
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120
台新印度基金 13.12000 13.22000 -0.10000 -0.75643
台新亞美短期債券基金 10.96340 10.97610 -0.01270 -0.11571
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.79590 9.81200 -0.01610 -0.16408
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.31410 0.31360 0.00050 0.15944
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.22790 12.24810 -0.02020 -0.16492
台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.38470 0.38410 0.00060 0.15621
台新真吉利貨幣市場基金 11.01720 11.01720 0.00000 0.00000
台新高股息平衡基金 27.39540 27.24480 0.15060 0.55277
台新新興市場債券基金(A類型) 10.89530 10.95980 -0.06450 -0.58851
台新新興市場債券基金(B類型) 9.07080 9.12450 -0.05370 -0.58853
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.24000 5.27000 -0.03000 -0.56926
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.54700 9.60800 -0.06100 -0.63489
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 14.57000 14.50000 0.07000 0.48276
未來資產全球大消費基金 12.06000 12.12000 -0.06000 -0.49505
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.98000 9.92000 0.06000 0.60484
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.83000 8.78000 0.05000 0.56948
未來資產亞洲高收益債券基金A 12.33220 12.34700 -0.01480 -0.11987
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.95480 10.96800 -0.01320 -0.12035
未來資產亞洲新富基金 16.03000 16.07000 -0.04000 -0.24891
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.48580 12.48570 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 8.98000 8.92000 0.06000 0.67265
未來資產新興市場債券基金A 9.45660 9.46750 -0.01090 -0.11513
未來資產新興市場債券基金B 8.11250 8.12180 -0.00930 -0.11451
未來資產閣來寶全球組合基金 11.93000 11.94000 -0.01000 -0.08375
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.36360 10.36290 0.00070 0.00675
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.83710 9.87360 -0.03650 -0.36967
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.92190 9.92040 0.00150 0.01512
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.40170 10.40010 0.00160 0.01538
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.01110 9.02740 -0.01630 -0.18056
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.47960 9.49620 -0.01660 -0.17481
永豐中小基金 38.97000 38.73000 0.24000 0.61967
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04770 2.04680 0.00090 0.04397
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.42600 2.42490 0.00110 0.04536
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.87470 9.90730 -0.03260 -0.32905
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.35640 11.39390 -0.03750 -0.32912
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.58000 3.59000 -0.01000 -0.27855
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.99000 17.09000 -0.10000 -0.58514
永豐主流品牌基金 13.05000 13.20000 -0.15000 -1.13636
永豐永豐基金 28.91000 28.84000 0.07000 0.24272
永豐亞洲民生消費基金 10.41000 10.45000 -0.04000 -0.38278
永豐南非幣2021保本基金 10.82500 10.82910 -0.00410 -0.03786
永豐高科技基金 17.25000 17.20000 0.05000 0.29070
永豐貨幣市場基金 13.78510 13.78500 0.00010 0.00073
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.23630 2.23060 0.00570 0.25554
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.24170 2.23700 0.00470 0.21010
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.70180 8.71340 -0.01160 -0.13313
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.58870 10.60280 -0.01410 -0.13298
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.31040 8.32390 -0.01350 -0.16218
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.45460 11.47320 -0.01860 -0.16212
永豐滬深300紅利指數基金 15.28000 15.45000 -0.17000 -1.10032
永豐臺灣加權ETF基金 47.03000 46.94000 0.09000 0.19173
永豐領航科技基金 27.34000 27.30000 0.04000 0.14652
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.67000 10.65000 0.02000 0.18779
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.75000 10.70000 0.05000 0.46729
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.69000 10.65000 0.04000 0.37559
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.76000 8.83000 -0.07000 -0.79275
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.78000 8.85000 -0.07000 -0.79096
永豐趨勢平?基金 39.32000 39.47000 -0.15000 -0.38004
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.76800 10.76730 0.00070 0.00650
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101
兆豐國際中小基金 13.02000 12.99000 0.03000 0.23095
兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.38000 14.41000 -0.03000 -0.20819
兆豐國際中國A股基金(美金) 13.75000 13.74000 0.01000 0.07278
兆豐國際民生動力基金 10.30000 10.35000 -0.05000 -0.48309
兆豐國際生命科學基金 16.53000 16.74000 -0.21000 -1.25448
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.98260 10.00300 -0.02040 -0.20394
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.03610 10.04270 -0.00660 -0.06572
兆豐國際全球高股息基金 10.18000 10.23000 -0.05000 -0.48876
兆豐國際全球基金 27.82000 28.02000 -0.20000 -0.71378
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.83000 10.85000 -0.02000 -0.18433
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.80000 10.82000 -0.02000 -0.18484
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.00270 10.00260 0.00010 0.00100
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.99300 9.99230 0.00070 0.00701
兆豐國際國民基金 21.65000 21.60000 0.05000 0.23148
兆豐國際第一基金 12.02000 11.99000 0.03000 0.25021
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.97880 10.00700 -0.02820 -0.28180
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.54030 8.56440 -0.02410 -0.28140
兆豐國際萬全基金 17.77000 17.76000 0.01000 0.05631
兆豐國際電子基金 21.38000 21.30000 0.08000 0.37559
兆豐國際綠鑽基金 7.22000 7.26000 -0.04000 -0.55096
兆豐國際豐台灣基金 27.96000 27.90000 0.06000 0.21505
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.40610 12.40600 0.00010 0.00081
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.74000 10.69000 0.05000 0.46773
合庫全球高收益債券基金A類型 11.09820 11.11280 -0.01460 -0.13138
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.92150 10.91520 0.00630 0.05772
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.25530 10.25170 0.00360 0.03512
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.94000 10.93670 0.00330 0.03017
合庫全球高收益債券基金B類型 9.06190 9.07380 -0.01190 -0.13115
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.87850 9.87260 0.00590 0.05976
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.50040 9.49730 0.00310 0.03264
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.86700 9.86370 0.00330 0.03346
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 10.04340 10.03980 0.00360 0.03586
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.71000 9.73000 -0.02000 -0.20555
合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718
合庫全球新興市場基金 8.88000 8.88000 0.00000 0.00000
合庫貨幣市場基金 10.05450 10.05450 0.00000 0.00000
合庫新興多重收益基金A類型 10.51640 10.54570 -0.02930 -0.27784
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.05680 11.06510 -0.00830 -0.07501
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.13650 12.08950 0.04700 0.38877
合庫新興多重收益基金B類型 9.06460 9.08990 -0.02530 -0.27833
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.73880 9.74610 -0.00730 -0.07490
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.69910 10.65760 0.04150 0.38939
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.32760 10.32700 0.00060 0.00581
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.59350 9.59770 -0.00420 -0.04376
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.72040 9.75600 -0.03560 -0.36490
安聯中國東協基金 13.51000 13.55000 -0.04000 -0.29520
安聯中國策略基金 12.41000 12.50000 -0.09000 -0.72000
安聯中華新思路基金-人民幣 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681
安聯中華新思路基金-美元 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.58000 9.63000 -0.05000 -0.51921
安聯台灣大壩基金 18.07000 17.98000 0.09000 0.50056
安聯台灣科技基金 29.08000 29.03000 0.05000 0.17224
安聯台灣貨幣市場基金 12.39780 12.39770 0.00010 0.00081
安聯台灣智慧基金 20.96000 20.91000 0.05000 0.23912
安聯四季回報債券組合基金 15.22750 15.24370 -0.01620 -0.10627
安聯四季成長組合基金-美元 9.51000 9.54000 -0.03000 -0.31447
安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.02000 10.07000 -0.05000 -0.49652
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.42650 11.44090 -0.01440 -0.12586
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.27360 12.29190 -0.01830 -0.14888
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.25920 10.27060 -0.01140 -0.11100
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 10.00290 10.01600 -0.01310 -0.13079
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.01440 10.02930 -0.01490 -0.14856
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.49000 10.53000 -0.04000 -0.37987
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.44000 9.47000 -0.03000 -0.31679
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.26000 10.30000 -0.04000 -0.38835
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.17000 10.22000 -0.05000 -0.48924
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.98700 10.99870 -0.01170 -0.10638
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.49710 10.51160 -0.01450 -0.13794
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.32260 10.33770 -0.01510 -0.14607
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.73340 9.74240 -0.00900 -0.09238
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.56670 9.58010 -0.01340 -0.13987
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.38090 9.39460 -0.01370 -0.14583
安聯全球人口趨勢基金 9.78000 9.84000 -0.06000 -0.60976
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.64000 8.73000 -0.09000 -1.03093
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.41000 33.89000 -0.48000 -1.41635
安聯全球油礦金趨勢基金 8.62000 8.65000 -0.03000 -0.34682
安聯全球計量平?基金 12.14000 12.17000 -0.03000 -0.24651
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.50500 12.52030 -0.01530 -0.12220
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.31730 11.33120 -0.01390 -0.12267
安聯全球新興市場基金 15.01000 15.00000 0.01000 0.06667
安聯全球農金趨勢基金 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091
安聯全球綠能趨勢基金 8.59000 8.64000 -0.05000 -0.57870
安聯亞洲小型企業基金 10.97000 10.96000 0.01000 0.09124
安聯亞洲動態策略基金 20.93000 20.94000 -0.01000 -0.04776
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 78.54040 78.57390 -0.03350 -0.04264
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.83270 11.83690 -0.00420 -0.03548
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.85390 66.88660 -0.03270 -0.04889
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.99800 10.00150 -0.00350 -0.03499
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.43540 2.43610 -0.00070 -0.02873
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.91160 10.94500 -0.03340 -0.30516
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.18170 2.18170 0.00000 0.00000
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.61120 9.64060 -0.02940 -0.30496
宏利台灣動力基金 24.08000 23.96000 0.12000 0.50083
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.49410 9.51380 -0.01970 -0.20707
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.58900 9.63980 -0.05080 -0.52698
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.36640 8.38380 -0.01740 -0.20754
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.69020 8.73620 -0.04600 -0.52654
宏利全球債券組合基金 13.18910 13.22480 -0.03570 -0.26995
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.59770 2.59760 0.00010 0.00385
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.13540 12.14260 -0.00720 -0.05930
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.56870 9.57960 -0.01090 -0.11378
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.51720 2.51750 -0.00030 -0.01192
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.98790 12.02580 -0.03790 -0.31516
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.69720 3.68320 0.01400 0.38010
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.58390 0.58180 0.00210 0.36095
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.63000 17.61000 0.02000 0.11357
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 2.07580 2.07200 0.00380 0.18340
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.78550 9.76910 0.01640 0.16788
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.85840 9.85430 0.00410 0.04161
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.79390 9.77740 0.01650 0.16876
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.88510 1.88290 0.00220 0.11684
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.86190 8.84700 0.01490 0.16842
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.94830 8.94640 0.00190 0.02124
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.65330 8.63860 0.01470 0.17017
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 70.99010 71.00760 -0.01750 -0.02465
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.72710 10.72800 -0.00090 -0.00839
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.27390 10.27020 0.00370 0.03603
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.95410 9.95340 0.00070 0.00703
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.11810 10.13250 -0.01440 -0.14212
